用户名: 密 码:
出租套型展示
出售套型展示
返回首页
无标题文档
类别: 区域: 面积: 价格: - [人民币]
价格填写如是出售按(万元为单位)如是出租按〔RMB天/平米〕来填写
物业名称 所属区域 面积(m2) 总价(万元) 联系电话 备注
 嘉业.国际城3栋14楼 建邺区 327.57 280  025-66670155 毛坯
 长发中心(CFC)23楼 白下区 64 117  025-66620707 毛坯
 新世界中心B栋22楼 玄武区 111.41 109.18  15984946330 办公豪华装修 设施全
 长发中心(CFC)A栋2楼 白下区 205 328  025-66670156 毛坯
 长发中心(CFC)A栋2楼 白下区 165 264  025-66670156 毛坯
 新大都广场17楼 白下区 156 110.7  025-81795988 办公装修
 金鹰汉中新城220平米出售 建邺区 220 面议  025-81795988 办公装修
 隆盛大厦621平米出售 白下区 621 面议  025-66670176 办公精装修,设全
 华夏大厦写字楼 鼓楼区 165 面议  025-84701405 简装修
 建邺区商住楼中泰国际广场 建邺区 135 0  13813865521 办公精装修
 新世界中心A栋10楼 玄武区 108.6 1086000  025-66670155 办公精装修
 建伟大厦6楼 鼓楼区 1724.45 1347  0510-86807067 毛坯
 新世界中心A座15楼 玄武区 75 90  13851605359 办公精装修
 南京国际贸易中心20楼 白下区 130 145  13505140925 办公精装修
 易发信息大厦10楼 鼓楼区 184.06 245  13770837156 毛坯
 下关区商住楼金帆大酒店1-7楼 下关区 3754 2500  025-58806187 办公简装修
 建伟大厦 鼓楼区 1600 1440  025-66670155 办公简装修
 新世纪广场A座24楼 白下区 130.6 170  13805167813 办公装修
 创新滨江广场25层 鼓楼区 750 700  13951630702 办公装修,配套设施全
 江苏文化大厦20楼 白下区 266.78 266  13809001810 办公简装修
 建宇大厦.独立年代15楼 白下区 75.3 75.3  13770587070 办公精装修
 商茂世纪广场15楼 白下区 173 226  025-66670156 办公装修
 正洪大厦12楼1208室 白下区 175.5 157.95  13905155751 办公装修
 建宇大厦.独立年代10楼 白下区 45 42.8  025-66670156 办公精装修
 绿地广场翠峰6楼 鼓楼区 121.27 230  83190927 毛坯
 日月大厦7楼 白下区 132 112  025-66670156 办公精装修
 富升大厦9楼 玄武区 160 150  025-66670156 办公装修 设施全
 汇杰广场16楼 玄武区 137 面议  025-66670156 办公精装修
 金銮大厦27楼 白下区 628 550  13851465671 办公简装修
 白下区商住楼西华大厦2楼 白下区 766 537  025-52300787 办公装修
[1] 2 3 4 5 6169条记录

 

 
公司名称:南京海非写字楼网  地址:南京市太平南路1号新世纪广场A栋21楼06室
电话:025-66670176 025-66670156  传真:025-66670152
网址: www.hf025.com  电子信箱:njhf@hf025.com
苏ICP备05086185号